| MODELO | HIT-1250 |
|---|---|
| CODIGO | 5HIT1250 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 400 |
| POTENCIA HP | 03-abr |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 2.8-2.8/1.4 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 27, 095 / 15, 938 |
| PRESION SONORA dB(A) | 74 |
| PESO APROX KG | 54 |
| MODELO | HIT-1250 |
|---|---|
| CODIGO | 5HIT1250 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 400 |
| POTENCIA HP | 03-abr |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 2.8-2.8/1.4 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 27, 095 / 15, 938 |
| PRESION SONORA dB(A) | 74 |
| PESO APROX KG | 54 |

