| MODELO | HIB-1000 |
|---|---|
| CODIGO | 5HIB1000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 400 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 110-127 / 208-230 |
| INTENSIDAD A | 7.3-9.7/3.5-3.9 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 19, 950 / 11, 735 |
| PRESION SONORA dB(A) | 70 |
| PESO APROX KG | 40 |
| MODELO | HIB-1000 |
|---|---|
| CODIGO | 5HIB1000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 400 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 110-127 / 208-230 |
| INTENSIDAD A | 7.3-9.7/3.5-3.9 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 19, 950 / 11, 735 |
| PRESION SONORA dB(A) | 70 |
| PESO APROX KG | 40 |

