| MODELO | HIT-1000 |
|---|---|
| CODIGO | 5HIT1000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 400 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 2.0-1.9/1.0 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 19, 950 / 11, 735 |
| PRESION SONORA dB(A) | 70 |
| PESO APROX KG | 40 |
| MODELO | HIT-1000 |
|---|---|
| CODIGO | 5HIT1000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 400 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 2.0-1.9/1.0 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 19, 950 / 11, 735 |
| PRESION SONORA dB(A) | 70 |
| PESO APROX KG | 40 |

