| MODELO | HIT-630 |
|---|---|
| CODIGO | 5HIT630 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 525 |
| POTENCIA HP | 01-abr |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 1.1-1.1/0.6 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 7, 050 / 4, 147 |
| PRESION SONORA dB(A) | 65 |
| PESO APROX KG | 29 |
| MODELO | HIT-630 |
|---|---|
| CODIGO | 5HIT630 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 525 |
| POTENCIA HP | 01-abr |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 1.1-1.1/0.6 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 7, 050 / 4, 147 |
| PRESION SONORA dB(A) | 65 |
| PESO APROX KG | 29 |

