| MODELO | HIB-800 |
|---|---|
| CODIGO | 5HIB800 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 570 |
| POTENCIA HP | 01-mar |
| TENSION VOLTS | 110-127 / 208-230 |
| INTENSIDAD A | 5.2-7.3/2.5-2.8 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 12, 110 / 7, 124 |
| PRESION SONORA dB(A) | 70 |
| PESO APROX KG | 34 |
| MODELO | HIB-800 |
|---|---|
| CODIGO | 5HIB800 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 570 |
| POTENCIA HP | 01-mar |
| TENSION VOLTS | 110-127 / 208-230 |
| INTENSIDAD A | 5.2-7.3/2.5-2.8 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 12, 110 / 7, 124 |
| PRESION SONORA dB(A) | 70 |
| PESO APROX KG | 34 |

