| MODELO | MO-181 RG |
|---|---|
| CODIGO | 2-MO-181RG |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| TENSION | Monofásico |
| POTENCIA HP | 01-ago |
| NO DE POLOS | 4 |
| ARMAZON | 48 |
| CARACTERISTICAS | Cerrado |
| OBSERVACIONES | — |
| MODELO | MO-181 RG |
|---|---|
| CODIGO | 2-MO-181RG |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| TENSION | Monofásico |
| POTENCIA HP | 01-ago |
| NO DE POLOS | 4 |
| ARMAZON | 48 |
| CARACTERISTICAS | Cerrado |
| OBSERVACIONES | — |

