| MODELO | MO-050T4UL |
|---|---|
| CODIGO | 2-MO-050T4UL |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| TENSION | Trifásico |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| NO DE POLOS | 4 |
| ARMAZON | 56 |
| CARACTERISTICAS | Abto. |
| OBSERVACIONES | Eq. Centrífugo |
| MODELO | MO-050T4UL |
|---|---|
| CODIGO | 2-MO-050T4UL |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| TENSION | Trifásico |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| NO DE POLOS | 4 |
| ARMAZON | 56 |
| CARACTERISTICAS | Abto. |
| OBSERVACIONES | Eq. Centrífugo |

