| MODELO | PL 356 |
|---|---|
| CODIGO | 5PL-356 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1175 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD | 16.6-15.0/7.5 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 7, 715 / 4, 538 |
| PRESION SONORA dB(A) | 78 |
| MODELO | PL 356 |
|---|---|
| CODIGO | 5PL-356 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1175 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD | 16.6-15.0/7.5 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 7, 715 / 4, 538 |
| PRESION SONORA dB(A) | 78 |

