| MODELO | PLE 254 |
|---|---|
| CODIGO | 5PLE-254 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1725 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD | 2.9-3/1.5 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 2, 890 / 1, 700 |
| PRESION SONORA dB(A) | 58 |
| MODELO | PLE 254 |
|---|---|
| CODIGO | 5PLE-254 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1725 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD | 2.9-3/1.5 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 2, 890 / 1, 700 |
| PRESION SONORA dB(A) | 58 |

