| MODELO | CST-400 |
|---|---|
| CODIGO | 5CST-400 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 3410 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 220/440 |
| INTENSIDAD A | 1.9 / 0.9 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 400 / 235 |
| PRESION SONORA dB(A) | 73 |
| PESO APROX KG | 17 |
| MODELO | CST-400 |
|---|---|
| CODIGO | 5CST-400 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 3410 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 220/440 |
| INTENSIDAD A | 1.9 / 0.9 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 400 / 235 |
| PRESION SONORA dB(A) | 73 |
| PESO APROX KG | 17 |

