| MODELO | CST-2000 |
|---|---|
| CODIGO | 5CST-2000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 3495 |
| POTENCIA HP | 1 1/2 |
| TENSION VOLTS | 208-230/480 |
| INTENSIDAD A | 4.0 / 2.0 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 2, 000 / 1, 176 |
| PRESION SONORA dB(A) | 84 |
| PESO APROX KG | 37 |
| MODELO | CST-2000 |
|---|---|
| CODIGO | 5CST-2000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 3495 |
| POTENCIA HP | 1 1/2 |
| TENSION VOLTS | 208-230/480 |
| INTENSIDAD A | 4.0 / 2.0 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 2, 000 / 1, 176 |
| PRESION SONORA dB(A) | 84 |
| PESO APROX KG | 37 |

