| MODELO | CSB-800 |
|---|---|
| CODIGO | 5CSB-800 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 3500 |
| POTENCIA HP | 03-abr |
| TENSION VOLTS | 127/220 |
| INTENSIDAD A | 11.5 / 5.0 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 800 / 471 |
| PRESION SONORA dB(A) | 75 |
| PESO APROX KG | 21 |
| MODELO | CSB-800 |
|---|---|
| CODIGO | 5CSB-800 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 3500 |
| POTENCIA HP | 03-abr |
| TENSION VOLTS | 127/220 |
| INTENSIDAD A | 11.5 / 5.0 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 800 / 471 |
| PRESION SONORA dB(A) | 75 |
| PESO APROX KG | 21 |

