| MODELO | CSB-400 |
|---|---|
| CODIGO | 5CSB-400 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 3515 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 127 |
| INTENSIDAD A | 9.1 / 3.7 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 400 / 235 |
| PRESION SONORA dB(A) | 73 |
| PESO APROX KG | 17 |
| MODELO | CSB-400 |
|---|---|
| CODIGO | 5CSB-400 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 3515 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 127 |
| INTENSIDAD A | 9.1 / 3.7 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 400 / 235 |
| PRESION SONORA dB(A) | 73 |
| PESO APROX KG | 17 |

