| MODELO | CET-6000 |
|---|---|
| CODIGO | 5CET-6000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1765 |
| POTENCIA HP | 3 |
| TENSION VOLTS | 230/460 |
| INTENSIDAD A | 7.80 / 3.90 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 6, 500 / 3, 824 |
| PRESION SONORA dB(A) | 80 |
| PESO APROX KG | 34 |
| MODELO | CET-6000 |
|---|---|
| CODIGO | 5CET-6000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1765 |
| POTENCIA HP | 3 |
| TENSION VOLTS | 230/460 |
| INTENSIDAD A | 7.80 / 3.90 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 6, 500 / 3, 824 |
| PRESION SONORA dB(A) | 80 |
| PESO APROX KG | 34 |

