| MODELO | CET-2000 |
|---|---|
| CODIGO | 5CET-2000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1725 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 1.98-2.2/1.1 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 1, 900 / 1, 118 |
| PRESION SONORA dB(A) | 60 |
| PESO APROX KG | 11 |
| MODELO | CET-2000 |
|---|---|
| CODIGO | 5CET-2000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1725 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 1.98-2.2/1.1 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 1, 900 / 1, 118 |
| PRESION SONORA dB(A) | 60 |
| PESO APROX KG | 11 |

