| MODELO | CET-4000 |
|---|---|
| CODIGO | 5CET-4000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1760 |
| POTENCIA HP | 1 1/2 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 4.20 / 2.10 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 3, 950 / 2, 324 |
| PRESION SONORA dB(A) | 72 |
| PESO APROX KG | 28 |
| MODELO | CET-4000 |
|---|---|
| CODIGO | 5CET-4000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1760 |
| POTENCIA HP | 1 1/2 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 4.20 / 2.10 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 3, 950 / 2, 324 |
| PRESION SONORA dB(A) | 72 |
| PESO APROX KG | 28 |

