| MODELO | HXA-6-1000/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HXA6-1000/H |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1165 |
| POTENCIA HP | 5 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 7.07/6.4/3.2 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 36, 970 / 21, 747 |
| PRESION SONORA dB(A) | 78 |
| PESO APROX KG | 66 |
| MODELO | HXA-6-1000/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HXA6-1000/H |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1165 |
| POTENCIA HP | 5 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 7.07/6.4/3.2 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 36, 970 / 21, 747 |
| PRESION SONORA dB(A) | 78 |
| PESO APROX KG | 66 |

