| MODELO | HXA-6-800/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HXA6-800/H |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1150 |
| POTENCIA HP | 03-abr |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 3.66-3.32/1.66 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 21, 099 / 12, 411 |
| PRESION SONORA dB(A) | 72 |
| PESO APROX KG | 32 |
| MODELO | HXA-6-800/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HXA6-800/H |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1150 |
| POTENCIA HP | 03-abr |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 3.66-3.32/1.66 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 21, 099 / 12, 411 |
| PRESION SONORA dB(A) | 72 |
| PESO APROX KG | 32 |

