| MODELO | HXA-6-1000/L |
|---|---|
| CODIGO | 5HXA6-1000/L |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1165 |
| POTENCIA HP | 5 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 5.19-4.7/2.35 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 29, 160 / 17, 153 |
| PRESION SONORA dB(A) | 75 |
| PESO APROX KG | 62 |
| MODELO | HXA-6-1000/L |
|---|---|
| CODIGO | 5HXA6-1000/L |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1165 |
| POTENCIA HP | 5 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 5.19-4.7/2.35 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 29, 160 / 17, 153 |
| PRESION SONORA dB(A) | 75 |
| PESO APROX KG | 62 |

