| MODELO | PL 254 |
|---|---|
| CODIGO | 5PL-254 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1740 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD | 3.10-2.80 / 1.4 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 2, 890 / 1, 700 |
| PRESION SONORA dB(A) | 58 |
| MODELO | PL 254 |
|---|---|
| CODIGO | 5PL-254 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1740 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD | 3.10-2.80 / 1.4 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 2, 890 / 1, 700 |
| PRESION SONORA dB(A) | 58 |

