| MODELO | MT77HFR |
|---|---|
| MOTOR A GASOLINA 4 TIEMPOS | Honda GX-R120 |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Aire |
| DIMENSIONES DE LA ZAPATA (mm) | 285 x 340 |
| ALTURA SALTO DE ZAPATA | 50- 80 |
| FUERZA DE IMPACTO (Kn) | 13.7 |
| IMPACTOS POR SEGUNDO | 10.7 – 11.6 |
| RPM MOTOR | 3,800 |
| POTENCIA DEL MOTOR (HP) | 3.5 |
| VELOCIDAD DE AVANCE POR MIN | 15 |
| PESO EN OPERACION (kg) | 77 |
| PROVEEDOR | CIPSA |
| MODELO | MT77HFR |
|---|---|
| MOTOR A GASOLINA 4 TIEMPOS | Honda GX-R120 |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Aire |
| DIMENSIONES DE LA ZAPATA (mm) | 285 x 340 |
| ALTURA SALTO DE ZAPATA | 50- 80 |
| FUERZA DE IMPACTO (Kn) | 13.7 |
| IMPACTOS POR SEGUNDO | 10.7 – 11.6 |
| RPM MOTOR | 3,800 |
| POTENCIA DEL MOTOR (HP) | 3.5 |
| VELOCIDAD DE AVANCE POR MIN | 15 |
| PESO EN OPERACION (kg) | 77 |
| PROVEEDOR | CIPSA |
