| MODELO | GX390H2-VX1 |
|---|---|
| TIPO DE MOTOR | 4 TIEMPOS ENFRIADO OHV, A GASOLINA, EJE HORIZONTAL, MONOCILINDRICO |
| DIAMETRO Y CARRERA | 88 x 64 mm |
| DESPLAZAMIENTO | 389 cm³ |
| RADIO DE COMPRESION | 8.2:1 |
| POTENCIA NETA | 8.7 kW (11.6 hp) a 3600 rpm |
| TORQUE NETO MAXIMO | 26.5 N-m a 2500 rpm |
| REGULADOR | GOBERNADOR CENTRIFUGO |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | BOBINA TRANSISTORIZADA |
| SISTEMA DE ARRANQUE | RETRACTIL |
| SISTEMA DE LUBRICACION | POR SALPICADOR |
| CAPACIDAD DE ACEITE | 1.1 l |
| ALERTA DE ACEITE | SI |
| CARBURADOR | CARBURADOR |
| FILTRO DE AIRE | TIPO DUAL |
| DEPOSITO DE GASOLINA | 6.1 l |
| CONSUMO DE GASOLINA | 3.4 l/h |
| DIMENSIONES | 407 x 459 x 449 mm |
| PESO EN SECO | 31.5 kg |
| PROVEEDOR | HONDA |

