| MODELO | CRVLD-12 1/2M 4P |
|---|---|
| CODIGO | 5CRVLD124M0000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1740 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 2, 801 / 1, 649 |
| TENSION VOLTS | MF – 127/220 |
| PRESION SONORA dB(A) | 77 |
| MODELO | CRVLD-12 1/2M 4P |
|---|---|
| CODIGO | 5CRVLD124M0000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1740 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 2, 801 / 1, 649 |
| TENSION VOLTS | MF – 127/220 |
| PRESION SONORA dB(A) | 77 |

