| MODELO | CRVLD-10 1/8M 6P |
|---|---|
| CODIGO | 5CRVLD101M0000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1075 |
| POTENCIA HP | 01-ago |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 1, 281 / 754 |
| TENSION VOLTS | MF – 115 |
| PRESION SONORA dB(A) | 64 |
| MODELO | CRVLD-10 1/8M 6P |
|---|---|
| CODIGO | 5CRVLD101M0000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1075 |
| POTENCIA HP | 01-ago |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 1, 281 / 754 |
| TENSION VOLTS | MF – 115 |
| PRESION SONORA dB(A) | 64 |

