| MODELO | CRHLD-14 1/4 |
|---|---|
| CODIGO | 5CRHLD146M0000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1075 |
| POTENCIA HP | 01-abr |
| TENSION VOLTS | MF – 115 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 2185/1286 |
| PRESION SONORA dB(A) | 68 |
| MODELO | CRHLD-14 1/4 |
|---|---|
| CODIGO | 5CRHLD146M0000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1075 |
| POTENCIA HP | 01-abr |
| TENSION VOLTS | MF – 115 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 2185/1286 |
| PRESION SONORA dB(A) | 68 |

