| MODELO | CFP-900 |
|---|---|
| CODIGO | 5CFP-900 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| MATERIAL | Metal |
| POTENCIA MAXIMA W | 106 |
| TENSION VOLTS | 127 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 880 / 518 |
| PRESION SONORA dB(A) | 47 |
| PESO APROX KG | 9 |
| MODELO | CFP-900 |
|---|---|
| CODIGO | 5CFP-900 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| MATERIAL | Metal |
| POTENCIA MAXIMA W | 106 |
| TENSION VOLTS | 127 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 880 / 518 |
| PRESION SONORA dB(A) | 47 |
| PESO APROX KG | 9 |

