| MODELO | CFP-600 |
|---|---|
| CODIGO | 5CFP-600 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| MATERIAL | Metal |
| POTENCIA MAXIMA W | 45 |
| TENSION VOLTS | 127 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 605 / 356 |
| PRESION SONORA dB(A) | 42 |
| PESO APROX KG | 8 |
| MODELO | CFP-600 |
|---|---|
| CODIGO | 5CFP-600 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| MATERIAL | Metal |
| POTENCIA MAXIMA W | 45 |
| TENSION VOLTS | 127 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 605 / 356 |
| PRESION SONORA dB(A) | 42 |
| PESO APROX KG | 8 |

