| MODELO | TD 250/100 |
|---|---|
| CODIGO | 5TD-250 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1556 2096 |
| POTENCIA MAXIMA W | 23 26 |
| TENSION VOLTS | 110 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 170/100 229/135 |
| PRESION SONORA dB(A) | 38 38 |
| PESO APROX KG | 2 |
| MODELO | TD 250/100 |
|---|---|
| CODIGO | 5TD-250 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1556 2096 |
| POTENCIA MAXIMA W | 23 26 |
| TENSION VOLTS | 110 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 170/100 229/135 |
| PRESION SONORA dB(A) | 38 38 |
| PESO APROX KG | 2 |

