| MODELO | TAT-1000/H |
|---|---|
| CODIGO | 5TAT-1000/15 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1400 |
| POTENCIA HP | 7.5 |
| TENSION VOLTS | 230 / 460 |
| INTENSIDAD A | 18.10 / 9.10 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 45, 880 / 27, 004 |
| PRESION SONORA dB(A) | 106 |
| PESO APROX KG | 145 |
| MODELO | TAT-1000/H |
|---|---|
| CODIGO | 5TAT-1000/15 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1400 |
| POTENCIA HP | 7.5 |
| TENSION VOLTS | 230 / 460 |
| INTENSIDAD A | 18.10 / 9.10 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 45, 880 / 27, 004 |
| PRESION SONORA dB(A) | 106 |
| PESO APROX KG | 145 |

