| MODELO | TAT-900/H |
|---|---|
| CODIGO | 5TAT-900/18 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1450 |
| POTENCIA HP | 7.5 |
| TENSION VOLTS | 230 / 460 |
| INTENSIDAD A | 18.10 / 9.10 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 40, 040 / 23, 567 |
| PRESION SONORA dB(A) | 105 |
| PESO APROX KG | 138 |
| MODELO | TAT-900/H |
|---|---|
| CODIGO | 5TAT-900/18 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1450 |
| POTENCIA HP | 7.5 |
| TENSION VOLTS | 230 / 460 |
| INTENSIDAD A | 18.10 / 9.10 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 40, 040 / 23, 567 |
| PRESION SONORA dB(A) | 105 |
| PESO APROX KG | 138 |

