| MODELO | TAT-900/L |
|---|---|
| CODIGO | 5TAT-900/14 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1390 |
| POTENCIA HP | 5 |
| TENSION VOLTS | 230 / 460 |
| INTENSIDAD A | 12.50 / 6.20 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 33, 190 / 19, 535 |
| PRESION SONORA dB(A) | 102 |
| PESO APROX KG | 122 |
| MODELO | TAT-900/L |
|---|---|
| CODIGO | 5TAT-900/14 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1390 |
| POTENCIA HP | 5 |
| TENSION VOLTS | 230 / 460 |
| INTENSIDAD A | 12.50 / 6.20 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 33, 190 / 19, 535 |
| PRESION SONORA dB(A) | 102 |
| PESO APROX KG | 122 |

