| MODELO | TAT-800/H |
|---|---|
| CODIGO | 5TAT-800/16 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1400 |
| POTENCIA HP | 5 |
| TENSION VOLTS | 230 / 460 |
| INTENSIDAD A | 12.50 / 6.20 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 25, 223 / 14, 846 |
| PRESION SONORA dB(A) | 100 |
| PESO APROX KG | 85 |
| MODELO | TAT-800/H |
|---|---|
| CODIGO | 5TAT-800/16 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1400 |
| POTENCIA HP | 5 |
| TENSION VOLTS | 230 / 460 |
| INTENSIDAD A | 12.50 / 6.20 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 25, 223 / 14, 846 |
| PRESION SONORA dB(A) | 100 |
| PESO APROX KG | 85 |

