| MODELO | TAT-560/H |
|---|---|
| CODIGO | 5TAT-560/16 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1380 |
| POTENCIA HP | 1 |
| TENSION VOLTS | 230 / 460 |
| INTENSIDAD A | 3.00 / 1.50 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 9, 365 / 5, 512 |
| PRESION SONORA dB(A) | 88 |
| PESO APROX KG | 54 |
| MODELO | TAT-560/H |
|---|---|
| CODIGO | 5TAT-560/16 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1380 |
| POTENCIA HP | 1 |
| TENSION VOLTS | 230 / 460 |
| INTENSIDAD A | 3.00 / 1.50 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 9, 365 / 5, 512 |
| PRESION SONORA dB(A) | 88 |
| PESO APROX KG | 54 |

