| MODELO | HGT-1800-10 |
|---|---|
| CODIGO | 5HGT180010 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 440 |
| POTENCIA HP | 10 |
| TENSION VOLTS | 230/460 |
| INTENSIDAD A | 23.9/11.9 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 118, 340 / 69, 612 |
| PRESION SONORA dB(A) | 85 |
| PESO APROX KG | 318 |
| MODELO | HGT-1800-10 |
|---|---|
| CODIGO | 5HGT180010 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 440 |
| POTENCIA HP | 10 |
| TENSION VOLTS | 230/460 |
| INTENSIDAD A | 23.9/11.9 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 118, 340 / 69, 612 |
| PRESION SONORA dB(A) | 85 |
| PESO APROX KG | 318 |

