| MODELO | HGT-1500-7 1/2 |
|---|---|
| CODIGO | 5HGT150075 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 550 |
| POTENCIA HP | 7 1/2 |
| TENSION VOLTS | 230/460 |
| INTENSIDAD A | 18.1/9.1 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 85, 989 / 50, 581 |
| PRESION SONORA dB(A) | 84 |
| PESO APROX KG | 164 |
| MODELO | HGT-1500-7 1/2 |
|---|---|
| CODIGO | 5HGT150075 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 550 |
| POTENCIA HP | 7 1/2 |
| TENSION VOLTS | 230/460 |
| INTENSIDAD A | 18.1/9.1 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 85, 989 / 50, 581 |
| PRESION SONORA dB(A) | 84 |
| PESO APROX KG | 164 |

