| MODELO | HGT-1000-3/4 |
|---|---|
| CODIGO | 5HGT1000L |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 550 |
| POTENCIA HP | 03-abr |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 2.8-3.2/1.6 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 24, 666 / 14, 509 |
| PRESION SONORA dB(A) | 67 |
| PESO APROX KG | 48 |
| MODELO | HGT-1000-3/4 |
|---|---|
| CODIGO | 5HGT1000L |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 550 |
| POTENCIA HP | 03-abr |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 2.8-3.2/1.6 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 24, 666 / 14, 509 |
| PRESION SONORA dB(A) | 67 |
| PESO APROX KG | 48 |

