| MODELO | HAIT-1000 |
|---|---|
| CODIGO | 5HAIT1000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 400 |
| POTENCIA HP | 03-abr |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 1.99-1.9/0.98 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 19, 152 / 11, 273 |
| PRESION SONORA dB(A) | 69 |
| PESO APROX KG | 58 |
| MODELO | HAIT-1000 |
|---|---|
| CODIGO | 5HAIT1000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 400 |
| POTENCIA HP | 03-abr |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 1.99-1.9/0.98 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 19, 152 / 11, 273 |
| PRESION SONORA dB(A) | 69 |
| PESO APROX KG | 58 |

