| MODELO | HAIT-800 |
|---|---|
| CODIGO | 5HAIT800 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 570 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 1.4-1.4/0.7 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 11, 504 / 6, 771 |
| PRESION SONORA dB(A) | 69 |
| PESO APROX KG | 52 |
| MODELO | HAIT-800 |
|---|---|
| CODIGO | 5HAIT800 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 570 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 1.4-1.4/0.7 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 11, 504 / 6, 771 |
| PRESION SONORA dB(A) | 69 |
| PESO APROX KG | 52 |

