| MODELO | HAT/4-500/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HAT4-500/28 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1650 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 208-230/460-480 |
| INTENSIDAD A | 1.7-1.8/0.9-0.8 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 8, 865 / 5, 218 |
| PRESION SONORA dB(A) | 76 |
| PESO APROX KG | 27 |
| MODELO | HAT/4-500/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HAT4-500/28 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1650 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 208-230/460-480 |
| INTENSIDAD A | 1.7-1.8/0.9-0.8 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 8, 865 / 5, 218 |
| PRESION SONORA dB(A) | 76 |
| PESO APROX KG | 27 |

