| MODELO | HXP-8-1000/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HXP8-1000/H |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 875 |
| POTENCIA HP | 1 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 3.0-4.6/2.3 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 25, 920 / 15, 247 |
| PRESION SONORA dB(A) | 72 |
| PESO APROX KG | 60 |
| MODELO | HXP-8-1000/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HXP8-1000/H |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 875 |
| POTENCIA HP | 1 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 3.0-4.6/2.3 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 25, 920 / 15, 247 |
| PRESION SONORA dB(A) | 72 |
| PESO APROX KG | 60 |

