| MODELO | HXA-8-1000/L |
|---|---|
| CODIGO | 5HXA8-1000/L |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 850 |
| POTENCIA HP | 1 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 2.65-2.4/1.2 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 21, 500 / 12, 647 |
| PRESION SONORA dB(A) | 68 |
| PESO APROX KG | 46 |
| MODELO | HXA-8-1000/L |
|---|---|
| CODIGO | 5HXA8-1000/L |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 850 |
| POTENCIA HP | 1 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 2.65-2.4/1.2 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 21, 500 / 12, 647 |
| PRESION SONORA dB(A) | 68 |
| PESO APROX KG | 46 |

