| MODELO | HXA-4-1000/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HXA4-1000/H |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1765 |
| POTENCIA HP | 3 |
| TENSION VOLTS | 230/460 |
| INTENSIDAD A | 18.1/9.1 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 52, 500 / 30, 882 |
| PRESION SONORA dB(A) | 87 |
| PESO APROX KG | 90 |
| MODELO | HXA-4-1000/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HXA4-1000/H |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1765 |
| POTENCIA HP | 3 |
| TENSION VOLTS | 230/460 |
| INTENSIDAD A | 18.1/9.1 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 52, 500 / 30, 882 |
| PRESION SONORA dB(A) | 87 |
| PESO APROX KG | 90 |

