| MODELO | HXA-4-1000/L |
|---|---|
| CODIGO | 5HXA4-1000/L |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1755 |
| POTENCIA HP | 3 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 14.8-13.4/6.7 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 39, 690 / 23, 347 |
| PRESION SONORA dB(A) | 84 |
| PESO APROX KG | 63 |
| MODELO | HXA-4-1000/L |
|---|---|
| CODIGO | 5HXA4-1000/L |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1755 |
| POTENCIA HP | 3 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 14.8-13.4/6.7 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 39, 690 / 23, 347 |
| PRESION SONORA dB(A) | 84 |
| PESO APROX KG | 63 |

