| MODELO | HXA-4-800/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HXA4-800/H |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1755 |
| POTENCIA HP | 2 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 14.8-13.4/6.7 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 31, 240 / 18, 376 |
| PRESION SONORA dB(A) | 82 |
| PESO APROX KG | 49 |
| MODELO | HXA-4-800/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HXA4-800/H |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1755 |
| POTENCIA HP | 2 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 14.8-13.4/6.7 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 31, 240 / 18, 376 |
| PRESION SONORA dB(A) | 82 |
| PESO APROX KG | 49 |

