| MODELO | HXT-630/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HXT-630/24 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1755 |
| POTENCIA HP | 1 1/2 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 4.5-4.06/2.03 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 15, 930 / 9, 371 |
| PRESION SONORA dB(A) | 78 |
| PESO APROX KG | 30.5 |
| MODELO | HXT-630/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HXT-630/24 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1755 |
| POTENCIA HP | 1 1/2 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 4.5-4.06/2.03 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 15, 930 / 9, 371 |
| PRESION SONORA dB(A) | 78 |
| PESO APROX KG | 30.5 |

