| MODELO | HXT-500/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HXT-500/28 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1650 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 230/460 |
| INTENSIDAD A | 1.8/0.9 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 10, 180 / 5, 988 |
| PRESION SONORA dB(A) | 71 |
| PESO APROX KG | 13.8 |
| MODELO | HXT-500/H |
|---|---|
| CODIGO | 5HXT-500/28 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1650 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 230/460 |
| INTENSIDAD A | 1.8/0.9 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 10, 180 / 5, 988 |
| PRESION SONORA dB(A) | 71 |
| PESO APROX KG | 13.8 |

