| MODELO | HXB-500/L |
|---|---|
| CODIGO | 5HXB-500/20 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1550 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 127 |
| INTENSIDAD A | 5.72 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 7, 630 / 4, 488 |
| PRESION SONORA dB(A) | 68 |
| PESO APROX KG | 12.2 |
| MODELO | HXB-500/L |
|---|---|
| CODIGO | 5HXB-500/20 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1550 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| TENSION VOLTS | 127 |
| INTENSIDAD A | 5.72 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 7, 630 / 4, 488 |
| PRESION SONORA dB(A) | 68 |
| PESO APROX KG | 12.2 |

