| MODELO | VT-444 INO 460 |
|---|---|
| CODIGO | 5NVT444INO460 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1650 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 8, 112 / 4, 775 |
| NIVEL SONORO DBA | 70 |
| MODELO | VT-444 INO 460 |
|---|---|
| CODIGO | 5NVT444INO460 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1650 |
| POTENCIA HP | 01-feb |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 8, 112 / 4, 775 |
| NIVEL SONORO DBA | 70 |

