| MODELO | PC150 |
|---|---|
| CODIGO | 5PC-150 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| TAMAÑO DE DUCTO W .G | 4 " 6" |
| CFM | 150 / 110 |
| PRESION ESTATICA W.G | 0.1 / 0.25 |
| EFICIENCIA ENERGETICA | 3.8 |
| WATTS | 41 |
| POTENCIA V/HZ | 120/60 |
| MODELO | PC150 |
|---|---|
| CODIGO | 5PC-150 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| TAMAÑO DE DUCTO W .G | 4 " 6" |
| CFM | 150 / 110 |
| PRESION ESTATICA W.G | 0.1 / 0.25 |
| EFICIENCIA ENERGETICA | 3.8 |
| WATTS | 41 |
| POTENCIA V/HZ | 120/60 |

