| MODELO | PC110X |
|---|---|
| CODIGO | 5PC-110 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| TAMAÑO DE DUCTO W .G | 4 " 6" |
| CFM | 96/70 110/87 |
| PRESION ESTATICA W.G | 0.1 / 0.25 |
| EFICIENCIA ENERGETICA | 3.2 |
| WATTS | 36 |
| POTENCIA V/HZ | 120/60 |
| MODELO | PC110X |
|---|---|
| CODIGO | 5PC-110 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| TAMAÑO DE DUCTO W .G | 4 " 6" |
| CFM | 96/70 110/87 |
| PRESION ESTATICA W.G | 0.1 / 0.25 |
| EFICIENCIA ENERGETICA | 3.2 |
| WATTS | 36 |
| POTENCIA V/HZ | 120/60 |

